LISTADO DE POSTULANTES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS EVALUACIONES
PUESTO: MÉDICO OCUPACIONAL
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCION: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSE MARIA CORDOVA
NOTA:
No. | Fecha | Horario | Cédula | Nombre | Apellido |
1 | 23/11/2017 | 14:45 A 16:45 | 1103140230 | CESAR FRANCISCO | CASTILLO VIÑAMAGUA |
2 | 23/11/2017 | 14:45 A 16:45 | 1713838587 | CONCHA ELIZABETH | RUIZ BARAHONA |
3 | 23/11/2017 | 14:45 A 16:45 | 1002062683 | JEMMY GUADALUPE | VERA VALLADAREZ |
LISTADO DE POSTULANTES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS EVALUACIONES
PUESTO: ENFERMERO
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCION: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSE MARIA CORDOVA
NOTA:
No. | Fecha | Horario | Cédula | Nombre | Apellido |
1 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003497540 | ANGELA ALEJANDRA | AGUIRRE CAÑARIS |
2 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401628144 | BERTHA CECILIA | ALDAS PUEDMAG |
3 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002748919 | CAMILA VICTORIA | ANDRAMUNIO ARMAS |
4 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002973236 | RICARDO PATRICIO | ARIAS BUITRON |
5 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002014577 | GUADALUPE DEL CARMEN | AYALA VACA |
6 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1004254247 | VALERIA ELIZABETH | BARRIONUEVO CAICEDO |
7 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003320544 | KARINA NATALY | BATALLAS ANDRADE |
8 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1711970580 | JENNY ALEXANDRA | BENALCAZAR LOVATO |
9 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003227608 | PATRICIA ALEXANDRA | BOLAÑOS SUAREZ |
10 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002869723 | MARCIA VIVIANA | BORJA PADILLA |
11 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003434485 | ESTEBAN PATRICIO | BRACHO EGAS |
12 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1713510962 | CECILIA ALEXANDRA | CELI SULCA |
13 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0400983441 | PATRICIA VIVIANA | CERON ORTEGA |
14 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003179551 | KATHERINE ALEJANDRA | CHACON RUALES |
15 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401452248 | MAGALY MARIBEL | CHAMBA CUASPUD |
16 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401636618 | DAYANA MILENA | CHAMORRO TOBAR |
17 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401702659 | TANIA CRISTINA | CHAPI RAMIREZ |
18 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002711990 | RUTH ERMINIA | CIFUENTES MURIEL |
19 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1004010771 | LORENA DOLORES | COBOS ANRANGO |
20 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003548482 | JOHANNA GABRIELA | COLIMBA TERAN |
21 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002361085 | MARIA DELPILAR | COLLAGUAZO POTOSI |
22 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 141267449 | ANDREINA MARIA | DAS NEVES ALVES |
23 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003001581 | GABRIELA ELIZABETH | DIAZ SUAREZ |
24 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002466793 | ANA MARIBEL | DONOSO JÁCOME |
25 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002239232 | ANGELA YOLANDA | ESTEVEZ ROJAS |
26 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1719579490 | KATERINE GEOVANNA | FALCONÍ GARCÍA |
27 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0916609282 | JORGE LUIS | FALQUEZ HAZ |
28 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003415047 | KATTIA MARISOL | FRAGA PASPUEL |
29 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401436837 | ANYELA JACKELINE | FUERTES LOPEZ |
30 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002968848 | PATRICIA NATALIA | GALARZA GOMEZ |
31 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002660460 | FRANCISCO ANTONIO | GALIANO SUBIA |
32 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002963146 | MARIELA NATALY | GALIANO SUBIA |
33 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002448080 | JESSICA PATRICIA | GUERRON BUSTOS |
34 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1717556334 | HECTOR FERNANDO | HARO CALERO |
35 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002904959 | VANESSA MARGARITA | HERNANDEZ JIMENEZ |
36 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401663299 | FERNANDA MARISOL | HERRERA GUAMIALAMA |
37 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401092077 | IRENE AMANDA | HERRERA GORDON |
38 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003332499 | JULIANA DEL CARMEN | IMBAGO ERAZO |
39 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401546163 | HELBERT MAURICIO | IMBAQUINGO GER |
40 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401763768 | ELIZABETH ROSALBA | IPIAL CORTEZ |
41 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003558663 | MARIA ELIZABETH | JINGO PADILLA |
42 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003403258 | VERONICA ALEXANDRA | JUMA CASTRO |
43 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003016175 | LORENA MARGARITA | LARA ARCE |
44 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401201678 | ERIKA MARCELA | LEON REVELO |
45 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003235791 | ALEX JAVIER | LIMA AMAGUAÑA |
46 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401447321 | YOMAIRA ELIZABETH | MACAS MERA |
47 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401615315 | MAYRA ALEJANDRA | MAFLA ESPAÑA |
48 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003964580 | CARMEN GABRIELA | MEDINA GOMEZ |
49 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1001986742 | XIMENA ALEXANDRA | MEJIA REASCOS |
50 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401212063 | DORIS YOLANDA | MENESES IBARRA |
51 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002872891 | MARTHA LASTENIA | MORENO MADERA |
52 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401608807 | MARICELA ALEXANDRA | MORILLO ORTEGA |
53 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003145164 | VERONICA ISABEL | MORILLO CAMPUES |
54 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1004087647 | ANA PAMELA | MOYA GUERRA |
55 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401690466 | MARGARITA ISABEL | MUNALA MERA |
56 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1710225648 | MARIA PAULINA | MUÑOZ NAVARRO |
57 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0802592584 | SAIDA LORETTA | MUÑOZ CHILA |
58 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003252382 | MERY SOLEDAD | MURIEL URBANO |
59 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003560719 | BYRON FABRICIO | NICARAGUA GUERRA |
60 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003013107 | RAQUEL DEL CARMEN | OVIEDO TITUAÑA |
61 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003610506 | TANIA GISELA | PAEZ ARELLANO |
62 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0916597271 | MARIA CECILIA | PERALTA ARTIEDA |
63 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002837084 | DIANA PILAR | PEREZ JACOME |
64 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0502975931 | LIGIA SORAIDA | PLASENCIA CRIOLLO |
65 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002589867 | JESUS MAURICIO | PONCE MEJIA |
66 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003835699 | VANESSA ESTEFANIA | POZO PORTILLA |
67 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0802676239 | DIANA CAROLINA | PROAÑO GONZALEZ |
68 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401615109 | YOMAIRA ALEJANDRA | RECALDE CHUQUIZAN |
69 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002864773 | VERONICA CRISTINA | REINA MALDONADO |
70 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401426259 | JESSICA LILIANA | REVELO MENESES |
71 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401450515 | LIZBETH SHAJAIRA | REYES CHAUCA |
72 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401831888 | DAYANA ARACELY | REYES ITAS |
73 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002572855 | ALEX DAMIAN | RIVADENEIRA CHICANGO |
74 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003690276 | LILIAN LIZETH | RODRIGUEZ LOZA |
75 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003398490 | CARMEN ELIZABETH | ROJAS ANDRADE |
76 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401765524 | LEONEL GERARDO | RUANO YARPAZ |
77 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401765805 | MARTHA ELIZABETH | RUANO YARPAZ |
78 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1004545040 | ALEXANDRA ESTEFANIA | SANCHEZ CERON |
79 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1726286626 | VANESSA MISHELL | SOTAMINGA MOPOSITA |
80 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003746573 | JOHANA PAOLA | TORRES ALMEIDA |
81 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002722625 | NANCY ZULEMA | TORRES TAPIA |
82 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1715578496 | SILVIA YOBANA | USIÑA TELLO |
83 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1004012744 | JOSELYN LIZETH | VALENCIA FLORES |
84 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1309653325 | CARMEN ROSA | VARGAS INTRIAGO |
85 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003009667 | ERIKA LIZETH | VEGA PICUASI |
86 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003655840 | FAUSTO DAVID | VELASTEGUI RIOS |
87 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003336649 | SILVIA VERONICA | VENEGAS CALDERON |
88 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002309662 | PATRICIA GIMENA | VILLARREAL MUESES |
89 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003467014 | JACQUELINE MARICELA | VILLARREAL TERAN |
90 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002815353 | JESSICA ALEXANDRA | VILLARREAL RODRIGUEZ |
91 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1719048280 | EVELYN FERNANDA | VINUEZA PAREDES |
92 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0924507940 | SANDRA MARICELA | VIRIS ORBE |
93 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003270764 | IRMA VERONICA | VIZCAINO ESPAÑA |
94 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1002744009 | MANUEL EDUARDO | YANDUN TORO |
95 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003226808 | CRISTINA MARIBEL | YEPEZ CHINLAGUA |
96 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003450119 | EDWIN SANTIAGO | YEPEZ REYES |
97 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 1003526173 | OSWALDO GERMAN | ZULETA ESTRELLA |
98 | 23/11/2017 | 12:30 A 14:30 | 0401715123 | JEFFERSON FABRICIO | ZURITA AYALA |
LISTADO DE POSTULANTES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS EVALUACIONES
PUESTO: ANALISTA DE TURISMO, ARTESANIAS Y CULTURA 1
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCION: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSE MARIA CORDOVA
NOTA:
No. | Fecha | Horario | Cédula | Nombre | Apellido |
1 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0105501688 | DARIO XAVIER | ABRIL ABRIL |
2 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1714833314 | FERNANDO VLADIMIR | ACOSTA TAMAYO |
3 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003729561 | OSCAR JAVIER | ADRIAN COLIMBA |
4 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1715524193 | NELLY ELIZABETH | ÁGREDA MOGRO |
5 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0704453141 | JIM NIKY | AGUILERA VELEZ |
6 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720238516 | OSCAR ARMANDO | AGUIRRE GUANOLUISA |
7 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002176863 | DIEGO MIGUEL | ALARCON VALENCIA |
8 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1713318150 | XIMENA ELIZABETH | ALMEIDA GRANDA |
9 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002869822 | NATALIA MARGARITA | ALOMOTO SALAZAR |
10 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003153747 | JESSYCA MAGALI | ALVARADO CUEVA |
11 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1719110205 | GUSTAVO MANUEL | ANDRADE ROBAYO |
12 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0919364869 | MARÍA GABRIELA | ANDRADE CHÁVEZ |
13 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002237491 | VIVIANA ARACELI | ANGULO QUIÑONEZ |
14 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002054276 | JOSE MIGUEL | ANRRANGO ANDRANGO |
15 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003072913 | LUIS ERNESTO | ARAQUE ARAQUE |
16 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401559570 | ROLANDO JAVIER | ARCOS PULISTAR |
17 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1803696861 | DIEGO ALBERTO | ARIAS LESCANO |
18 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1716856933 | SILVIA SOLEDAD | ARIAS AVILA |
19 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401660899 | YESSENIA FERNANDA | ARMAS CORELLA |
20 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0929079622 | MARIA FERNANDA | ASENCIO GAMBOA |
21 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401721238 | EMILIO JOSE | ATENCIO GUERRERO |
22 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1716253289 | LEONARDO PATRICIO | AVILA ZUMARRAGA |
23 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1721837225 | JEANNINE SIMONE | BAEZ VALENCIA |
24 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003425152 | DIEGO PATRICIO | BAEZ ANDRADE |
25 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720961851 | CARLA ISABEL | BALDEÓN GUTIÉRREZ |
26 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1723080758 | VANESSA CAROLINA | BAQUE PISCO |
27 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003291562 | SANDRA LILIANA | BASTIDAS LECHON |
28 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002882148 | RICARDO ANDRES | BENAVIDES VASQUEZ |
29 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003703541 | BIRON GERMÁN | BERMEJO CALLE |
30 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0804367183 | EDDIE MANUEL | BOLAÑOS LOOR |
31 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003362207 | MAYRA SOLEDAD | BONILLA SANCHEZ |
32 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1718268210 | RICARDO NEPTALI | BORJA TORRES |
33 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1719244061 | MARCOS FERNANDO | BUENO ARÍZAGA |
34 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401238985 | ALEX VINICIO | BURBANO AREVALO |
35 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0922567847 | ANA LUCIA | BUSTAMANTE ARMIJOS |
36 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0602674970 | JUAN CARLOS | CABEZAS GALLEGOS |
37 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002746608 | ANA LUCÍA | CADENA CHIRIBOGA |
38 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1803724366 | IVAN DARIO | CAGUANA CHANGO |
39 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0603459017 | JUAN GONZALO | CALERO SALAZAR |
40 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0604633388 | DIANA CAROLINA | CAMPOS CABEZAS |
41 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0604024646 | GRACE CATALINA | CANO ESTRELLA |
42 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720167558 | ALEXANDRA JACQUELINE | CÁRDENAS ZAPATA |
43 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0927863449 | JESSICA GRACIELA | CARPIO ARVELAEZ |
44 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0702144981 | MONICA FERNANDA | CARRION GONZAGA |
45 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1500583073 | BISMARCK VLADIMIR | CARRION ACOSTA |
46 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003248158 | ALEXANDER MAURICIO | CASANOVA CASANOVA |
47 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1104611874 | VERONICA ANABEL | CASTILLO CALDERON |
48 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1311837098 | WILMER JEOVANNY | CEDEÑO FERNANDEZ |
49 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1718410523 | LUCIA REBEKA | CERON GRUEZO |
50 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003866967 | ANA ABIGAIL | CHACON CASTILLO |
51 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0503318693 | SAUL JAVIER | CHANCOSI QUINATOA |
52 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003339924 | JOHANNA MONSERRATH | CHAVEZ MONTALVO |
53 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003334545 | CARMEN LUCIA | CHECA SALAZAR |
54 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002990677 | ANDREA LIZETTE | CHECA ERAZO |
55 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1716847544 | JESSICA KARINA | CHICAIZA POZO |
56 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003485255 | PAUL ANDRES | CHIRIBOGA TOAPANTA |
57 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003553037 | GABRIELA FERNANDA | CHUQUIN MENESES |
58 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720273562 | CHRISTIAN OMAR | CONTRERAS CUCHIPE |
59 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003047584 | DAVID NELSON | CORONEL JATIVA |
60 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401620570 | BYRON ALEJANDRO | CUESTAS RUANO |
61 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1311230724 | SOFIA BEATRIZ | DAVILA CEDEÑO |
62 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002740403 | ADA GIOVANA | DELGADO PADILLA |
63 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401458153 | LUIS ORLANDO | DÍAZ GREFA |
64 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003045554 | LAURA BEATRIZ | DOMÍNGUEZ YÉPEZ |
65 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1206241869 | DOUGLAS RAFAEL | DUARTE MACIAS |
66 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1718045543 | NICOLAS FRANCISCO | ENCALADA VEGA |
67 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1716267479 | ARACELY JACQUELINE | ENCARNACION CORAL |
68 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0604133728 | WILIANS DARIO | ERAZO TOLEDO |
69 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003094834 | FABIOLA ELOISA | ERAZO PROAÑO |
70 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1718416744 | EDUARDO DAVID | ESCOBAR GARCIA |
71 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1803529617 | ANA BELEN | ESPINOSA MONTERO |
72 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0925499485 | MARIA DENISE | ESPINOZA RIBADENEIRA |
73 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720385705 | SANDY LIZET | ESTEVEZ HIDALGO |
74 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003293667 | ISABEL LILIANA | ESTRELLA MONTALVO |
75 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1710640739 | ANA ELIZABETH | FERIA GRANDA |
76 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1105584047 | YANINA MARITZA | FERIE JIMENEZ |
77 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1722663893 | CRISTIAN WLADIMIR | FLORES TITE |
78 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1004203558 | MARIA FERNANDA | GALINDO LARREA |
79 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1719346478 | SUSANA CAROLINA | GALVAN ABENDAÑO |
80 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1717177453 | EDISON IVAN | GALVEZ PACHACAMA |
81 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002421962 | FRANCISCO JAVIER | GARCIA TERAN |
82 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0503867764 | GABRIELA FERNANDA | GARCIA ALMACHE |
83 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1803460607 | ALEJANDRA GABRIELA | GOMEZ LOPEZ |
84 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0603789447 | TATIANA MICHELLE | GUADALUPE SAMANIEGO |
85 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1716773633 | TATIANA YADIRA | GUALLI CAMINO |
86 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1500917032 | RITA PATRICIA | GUAMBI DAHUAS |
87 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1718156852 | CRISTIAN DANIEL | GUANIN CATOTA |
88 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1719360214 | DIANA ELIZABETH | GUAYTARILLA PINEDA |
89 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003268651 | GISSELA MARIANA | GUERRERO CABRERA |
90 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1719623595 | WILLIAM ALEXANDER | GUERRERO CASTELLANOS |
91 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003451026 | BRYAN ARTURO | GUERRERO ORQUERA |
92 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003507850 | VICKY AIDEE | GUEVARA NIETO |
93 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003014600 | MARIA GABRIELA | HADATHY BUCHELI |
94 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0503913907 | MIRIAN MARLENE | HEREDIA GUTIÉRREZ |
95 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720197852 | DIEGO MARTIN | HERRERA CHIZA |
96 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1723297600 | MARIA JOSE | HERRERA VISCAINO |
97 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003100169 | GISELA ANDREA | HERRERA BASTIDAS |
98 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0605003029 | TANIA MARIELA | HUMALA OJEDA |
99 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401155197 | DIEGO EDUARDO | IGLESIAS HURTADO |
100 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003441514 | ROSARIO SUSANA | IPIALES BERNAL |
101 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003324280 | JAIME ALEJANDRO | ITURRALDE VALLEJOS |
102 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002915385 | SANTIAGO ESTEBAN | JARA ROMÁN |
103 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1721934089 | JESSICA FERNANDA | JUIÑA LAMIÑA |
104 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0604193698 | ANDRES SEBASTIAN | LEON VELASTEGUI |
105 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0503393365 | SONIA FERNANDA | LLAMBA TAIPE |
106 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0603122821 | JOSE ARMANDO | LLIQUIN AUSAY |
107 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1723119226 | RAFAEL ALEJANDRO | LONDOÑO MANCHENO |
108 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1600518755 | BLADIMIR ALBERTO | LOPEZ GREFA |
109 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1720425451 | TERRY AUGUSTO | LUNA CHONATA |
110 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003982020 | SAMIA ALICIA | MALES ANRANGO |
111 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003112438 | JORGE DAVID | MANTILLA SALGADO |
112 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0603957648 | MOISES HUMBERTO | MARIÑO MOROCHO |
113 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1721032702 | PAOLA FERNANDA | MARTINEZ MEJIA |
114 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 0401486576 | CARINA YADIRA | MARTINEZ DELGADO |
115 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003114533 | MAYRA DEL ROCIO | MASABANDA PILA |
116 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1103701825 | MONICA ALEXANDRA | MAZA ORTEGA |
117 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1804747226 | LISSETH ESTEFANIA | MAZON MESIAS |
118 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003188727 | REBECA ROSARIO | MEDRANO ANANGONO |
119 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1003831664 | WILMER VLADIMIR | MENA CHAVEZ |
120 | 23/11/2017 | 08:00 A 10:00 | 1002511960 | MAYRA ALEXANDRA | MENDIETA BOLAÑOS |
121 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1714767488 | IVAN MARCELO | MERINO AMAGUAYA |
122 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1720666641 | EDUARDO VINICIO | MICHUY VERDEZOTO |
123 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1002150108 | ARTURO SEGUNDO | MIER CABEZAS |
124 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1720794856 | VIVIANA ALEJANDRA | MIRANDA VELASCO |
125 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1400541825 | JOHANA ANDREA | MONTENEGRO PAUCAR |
126 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1721291928 | ANA LUCIA | MONTENEGRO NOGUERA |
127 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1207194075 | DARIO JAVIER | MORA BURBANO |
128 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1724587801 | CYNTIA MARISOL | MORALES ANANGONO |
129 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 0104817499 | VANESSA ALEXANDRA | MORALES MARIÑO |
130 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1207049618 | ÁNGELA MARÍA. | MORALES SANTILLÁN |
131 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1004006092 | KAREN ESTEFANÍA | MORÁN HINOJOSA |
132 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 1206377341 | MARLON ALEXANDER | MOREIRA ROSADO |
133 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 0502229065 | EDGAR SANTIAGO | MORENO VILLACIS |
134 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 0603899063 | LUIS ALBERTO | MURILLO FAJARDO |
135 | 23/11/2017 | 10:15 A 12:15 | 0920208931 | STEPHANY NATALY | NARANJO LARREA |
