LISTADO DE POSTULANTES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS EVALUACIONES
CONCURSOS GAD PROVINCIAL DE IMBABURA 2(2016) C2
PUESTO: SECRETARIA
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCION: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSE MARIA CORDOVA
NOTA: Presentarse obligatoriamente a rendir las evaluaciones con la cédula de ciudadanía original o pasaporte; Asistir 20 minutos antes del horario indicado en el presente cronograma
FECHA | HORARIO | CARGO | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003228481 | YADIRA | SORAYA | ACOSTA | LARA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003646674 | ESTEFANIA | DEL CARMEN | AGUAS | VILLALBA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002512612 | EVELIN | MARILYN | AGUIRRE | AGUIRRE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1707914782 | REBECA | JOSEFINA | ALMEIDA | ALMEIDA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002491916 | SHIRLEY | DAYANA | ALMEIDA | RODRIGUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003157946 | ANDREA | ARACELI | ALVAREZ | NAVARRETE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002526554 | YOMARA | ANABEL | ALVAREZ | MARTINEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1104665136 | DIANA | KARINA | AMAY | BURGUAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1001646528 | MARIANITA | DEL CARMEN | AMAYA | MORENO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004006761 | ALICIA | LOURDES | ANDRADE | PRADO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002974291 | GUISELA | ALEJANDRA | ANDRADE | ANDRADE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002704987 | SHEILA | PAOLA | ANDRADE | CABASCANGO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003141643 | ALEXANDRA | SOLEDAD | ARAGON | SIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002528618 | MAGDALENA | ALEXANDRA | ARCOS | PONCE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003373410 | ALEXANDRA | ELIZABETH | ARCOS | MONTENEGRO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003689955 | ALEJANDRA | ESTEFANIA | ARROYO | GOMEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003573233 | TATIANA | ELIZABETH | ARROYO | TERAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003699558 | KARINA | GABRIELA | ARTIEDA | CHUMA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1712938800 | DORIS | INES | ASTUDILLO | HERNANDEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1720202330 | JOHANNA | GABRIELA | BAEZ | RECALDE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004235964 | ALBA | ALEXANDRA | BARAHONA | GOMEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401585013 | NATALIA | SUSANA | BARRIGAS | MEJIA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003057658 | ANDREA | ELIZABETH | BASTIDAS | ORTIZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003692066 | LAURA | ALEJANDRA | BECERRA | CHAMORRO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002487526 | NELLY | PATRICIA | BENALCAZAR | ORTEGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002865630 | PAOLA | VALERIA | BENAVIDES | VASQUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003663562 | MARYLIN | TATIANA | BOLAÑOS | RODRIGUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 503494411 | GISSELA | FERNANDA | BORJA | CHUSÍN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401098900 | NANCY | ALEXADRA | BUESAQUILLO | MONTENEGRO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002251096 | JENY | PATRICIA | BURBANO | CHIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 802896092 | ANA | PAOLA | BUSTOS | PACHECO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1724375264 | VERONICA | ALEXANDRA | CABASCANGO | SIMBAÑA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002440038 | ANGELICA | SUSANA | CAIZA | MORAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1900393594 | ADRIANA | CLARIVEL | CAMACHO | LOPEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002864054 | ROSA | ELENA | CAMPUES | CAZANOVA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002122446 | CELINA | DEL CARMEN | CAPELO | GORDILLO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 802630822 | IDANIA | KATHERINE | CARVACHE | ESTACIO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004122311 | VANESSA | LIZBETH | CARVAJAL | YEPEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003155213 | NATALY | MARITZA | CASTRO | CARDENAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003508254 | MAYRA | SOLEDAD | CAURITONGO | FERNANDEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003464839 | MARIA | BELEN | CAURITONGO | FERNANDEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002997490 | PATRICIA | GABRIELA | CERON | PUGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003919238 | TATIANA | ELIZABETH | CEVALLOS | ORTEGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004094841 | DIANA | CAROLINA | CEVALLOS | RAMIREZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 2300050099 | JOSSELYN | DAYANA | CEVALLOS | AGUILAR |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003489224 | ERIKA | JOHANNA | CEVALLOS | ANDRADE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401647466 | MAIRA | LUCIA | CHALACÁN | CÁRDENAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1104104631 | RUTH | ELIZABETH | CHAMBA | BENITEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401077367 | CARMEN | LIZBETH | CHAMORRO | QUIROZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003556576 | VERÓNICA | JAZMÍN | CHANGOLUISA | ROSERO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003558234 | GLADYS | MARLENE | CHICAIZA | MEJÍA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 503010183 | ANA | MARICELA | CHILIQUINGA | TOAPANTA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1804254744 | WILLIAM | GUSTAVO | CHUGCHILAN | PILAMUNGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401879200 | ARACELLY | CRISTINA | CHULDE | GONZALEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003289400 | EVELYN | CAROLINA | CIFUENTES | TAFUR |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003879366 | TATIANA | PAULINA | CORDOVA | VACA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 931212971 | JORGE | VICENTE | CRUZ | PAZMIÑO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002614996 | DIGNA | EULALIA | CUASQUER | LÒPEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401541156 | MIRELLA | LILIANA | CUASQUER | CUASAPUD |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003644646 | BELEN | MARGARITA | DUEÑAS | NARVAEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002341319 | ALEXANDRA | ELIZABETH | ECHE | GER |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003823364 | KATYA | YADIRA | ENCALADA | VASQUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003994165 | LILIAN | MARGOTH | ESCOLA | GUALACATA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002710406 | MIRIAN | GUADALUPE | ESPAÑA | LOMAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1313715243 | CARLOTA | YASMIN | ESPINOZA | ESMERALDAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1723602064 | JOHANNA | ELIZABETH | ESTEVEZ | ABRIL |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003392980 | MARIA | VERONICA | ESTRADA | ANRANGO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002977989 | AIDA | MERCEDES | FLORES | GÓMEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003008966 | LIDIA | MARICELA | FLORES | GRANDA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1750611749 | SHIRLEY | GIOVANNA | FLORES | CAICEDO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003831771 | LILIA | MARITZA | FLORES | VILLACIS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002999165 | SILVANA | MERCEDES | FUENTES | VALLEJOS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401589643 | ANA | LUCIA | FUERTES | CEVALLOS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1714580311 | MAGALY | DEL ROCIO | GARCES | ILES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003048855 | ROSA | ISABEL | GOMEZ | CHIRAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 925743106 | ELIZABETH | MARIA | GONZALEZ | ALVARADO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 201415718 | ADRIANA | PAOLA | GUADALUPE | ZAMBRANO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003699970 | MELISA | BEATRIZ | GUAJAN | BURGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1803237922 | CARMEN | CECILIA | GUAMAN | JARRIN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 603962416 | LILIANA | PAULINA | GUASHPA | ESPINOZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003336037 | LILIANA | MAGALI | GUERRERO | ZUÑIGA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003426986 | ANDREA | GUERRERO | MORALES | |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401693619 | CINDY | YESENIA | GUERRERO | QUELAL |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401243266 | MARLON | FRANCISCO | GUERRON | ROSERO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 603525759 | ROSA | ABIGAIL | GUTIERREZ | GUASHPA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003558200 | JENNY | GEOVANNA | GUZMÁN | TERÁN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1720660651 | DIANA | KARINA | HARO | VASQUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002793618 | PATRICIA | BELEN | HIDALGO | GRISALES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1717622094 | GLADYS | ELIZABETH | HORMAZA | ERAZO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401403423 | HERIBERTO | VLADIMIR | IBUJES | ALPALA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002809315 | AMPARO | GRICELDA | IMBAGO | ORTIZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002852562 | VALERIA | JANETH | INSUASTI | SANDOVAL |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1900583202 | WILLIAM | ALEXANDER | IÑIGUEZ | GUERRERO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003204565 | JENNY | ALEJANDRA | IPIALES | CHICAIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003561014 | JESSICA | VANESSA | IPIALES | VASQUEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003156591 | GUISELA | ELIZABETH | IRUA | CHICAIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002969820 | VANESSSA | MARILYN | JACOME | CHAVEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003572995 | MARIA | JOSE | JACOME | LOPEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1718815390 | TANIA | VANESSA | JARAMILLO | ALTAMIRANO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 77118475 | VICTOR | JOSE | JIMENEZ | ALVARADO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003240379 | MÓNICA | MARIANELA | LANDETA | TABANGO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004680847 | GRACE | ESTEFANIA | LASCANO | CHANDI |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003662069 | XIMENA | PATRICIA | LASSO | YEPEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002838603 | JOSE | LUIS | LEITON | PONCE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1710512102 | MARICELA | ISABEL | LEON | ROMERO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1004321343 | JUANA | GUADALUPE | LIMAICO | PILLAJO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003105044 | LUZ | KATHERINE | LOMAS | JARAMILLO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401666037 | ANA | VICTORIA | LOPEZ | BAEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 926190802 | GEOCONDA | VERONICA | LOZANO | MARIÑO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002632683 | ANDREA | GABRIELA | LUGUAÑA | PONCE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401609946 | BRENDA | LILIANA | MAFLA | IBUJÉS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003107933 | GRACE | CAROLINA | MAFLA | MENDEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 106064967 | VERONICA | MARISOL | MAITA | TEPAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1716828312 | MYRIAM | MARIBEL | MALDONADO | GOMEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1720999869 | MAYRA | VERONICA | MALDONADO | GOMEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003456470 | MYRIAN | SOLEDAD | MALES | OTAVALO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003328489 | JESSICA | BELEN | MALES | AMAGUAÑA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1720436029 | MARCIA | ALEXANDRA | MASAQUIZA | MASAQUIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003144373 | ANDREA | ELIZABETH | MASPUD | PUETATE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401557954 | BLANCA | MARCELA | MEJIA | FUERTES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1757565187 | YULEIMA | DEL CARMEN | MENDEZ | ROJAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002511960 | MAYRA | ALEXANDRA | MENDIETA | BOLAÑOS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002871075 | DIANA | CECILIA | MICHILENA | VILLAVICENCIO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003574439 | CAMILA | PATRICIA | MICHILENA | ESCOBAR |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003096771 | JOHANNA | ELIZABETH | MOLINA | CAZARES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003442751 | ANA | ESTHELA | MOLINA | FARINANGO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003551460 | NATALIA | KATHERINE | MONTALVO | SALAZAR |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002996567 | CINTHYA | VANESSA | MONTALVO | SALAZAR |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003011010 | VERONICA | CRISTINA | MONTALVO | TABOADA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1001512563 | LAURA | MARISOL | MONTALVO | MORALES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003520606 | OLGA | MARGARITA | MORALES | SANTILLAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 105208698 | FANNY | MARIBEL | MORALES | BELTRAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002861811 | SILVIA | DE FATIMA | MORENO | SANCHEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002994323 | ERIKA | VANESSA | MUÑOZ | ROJAS |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1724260938 | JESSICA | PAMELA | MUYULEMA | BOSQUE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 401487145 | MARIA | ELIZABETH | NARVAEZ | MORAN |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002586988 | MARIA | FERNANDA | NICOLALDE | NOBOA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1722691654 | ANDREA | MARISOL | NUÑEZ | ESTEVEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002869889 | PAOLA | CRISTINA | ORTIZ | CRUZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1804492435 | LIGIA | CARLOTA | ORTIZ | NUÑEZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003994298 | DAMARIS | CONSTANZA | OSORIO | SOLANILLA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003980958 | CLARA | SALOME | PADILLA | QUISPE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1313200782 | JENIFFER | TATIANA | PALLO | REYES |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003617337 | MARIANA | DEL CARMEN | PARRA | VITE |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003465737 | DIANA | CAROLINA | PÁRRAGA | MALDONADO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 503119943 | LUCÍA | MARIBEL | PARREÑO | CHICAIZA |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1723536957 | MAYRA | ELIZABETH | PASQUEL | CACHIPUENDO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003293717 | NIDIA | MARIBEL | PATIÑO | SOLANO |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1003276407 | YAJAIRA | KATHERINE | PAZMIÑO | PEREZ |
30/11/2016 | 14:45 A 16:45 | Secretaria | 1002989158 | CLEMENCIA | JANETH | PAZMIÑO | RUALES |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003289103 | KATHERINE | SILVANA | PEÑA | SUAREZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002642302 | DIANA | VIOLETA | PEREZ | TORRES |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1726033150 | VICTORIA | VANESSA | PIEDRA | PILAQUINGA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003514583 | XIMENA | GABRIELA | PINEDA | REASCOS |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1719181347 | KARINA | ELIZABETH | PROAÑO | EGAS |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003621073 | DANIELA | ALEJANDRA | PUMA | MORALES |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002862322 | JENNY | ALEXANDRA | QUELAL | GUANULEMA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003895222 | SANDRA | MARISOL | QUILUMBA | ENRIQUEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1105151383 | DIANA | XIMENA | QUINCHE | GRANDA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1716949050 | MAYRA | CRISTINA | QUINTEROS | QUISTIAL |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1716308125 | ANIBAL | GERMAN | RAMIREZ | CAMPOVERDE |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 705348498 | ROSSANA | ESTEFANIA | RAMIREZ | QUEVEDO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401446778 | DIANA | PAOLA | REVELO | ESCOBAR |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 402095350 | JOSSELINE | ELIZABETH | REVELO | ESTACIO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004517205 | JOSELYN | ESTEFANIA | REVELO | IMBACUAN |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004427413 | GABRIELA | ESTEFANIA | RODRIGUEZ | BONILLA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003037411 | LORENA | FERNANDA | RODRIGUEZ | CLAVIJO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003290028 | NADIA | ALEXANDRA | RODRIGUEZ | BENALCAZAR |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002117453 | KARLA | MARIBEL | ROSALES | VILLARREAL |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002275830 | ANA | DEL CONSUELO | ROSAS | GODOY |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002759098 | SONIA | ALEJANDRA | ROSERO | LOPEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004419303 | PAULINA | VANESSA | ROSERO | LÓPEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1757219975 | LORENA | CHIQUINQUIRA | RUBIO | HUERTA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003014519 | SANDRA | ELIZABETH | SALGUERO | YEPEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002931424 | KATHERINE | LISBETH | SALVADOR | RECALDE |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 928437219 | INGRI | VANESSA | SANCHEZ | ZAMBRANO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003505201 | DIEGO | XAVIER | SANCHEZ | VELASCO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 503091738 | MARIA | LUCIA | SANGUCHO | MILLINGILLI |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003613211 | EUFEMIA | PAMELA | SARANSIG | PERUGACHI |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1500738446 | GLADIS | JUDITH | SHIGUANGO | GREFA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401093539 | YADIRA | JAHAYRA | SILVA | CANDO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002833562 | AMPARO | LOURDES | SIMBAÑA | PASTRANA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 921095840 | JACINTO | ALBINO | SINCHI | ZUMBA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1721898516 | GABRIELA | CLARIBEL | SOLEDISPA | LOOR |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1726771437 | PAMELA | ALEXANDRA | SORIA | AUCATOMA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002732780 | ANA | ALEXANDRA | SOSA | MEDIAVILLA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004010110 | SILVIA | PATRICIA | SURIAGA | SUAREZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004035125 | SARA | PATRICIA | TAMBA | CACHIMUEL |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 605448265 | MARIA | CECILIA | TENELEMA | AULLA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003540976 | JENNY | CAROLINA | TERAN | ALENCASTRO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401242144 | CECILIA | GERMANIA | TIRIRA | CHULDE |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004285647 | CARLA | MARIBEL | TIXI | ERAZO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002531240 | AIDE | LORENA | TOCAIN | VILLARRUEL |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401371554 | NUBIA | MARIBEL | TULCANAZA | RODRIGUEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003638317 | LIZETH | MARIELA | UVIDIA | BENAVIDES |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1002601142 | SARA | LORENA | VALENCIA | TUSA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401593215 | ANDREA | LILIANA | VALENZUELA | ARCOS |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004127823 | KATHERINE | ALEXANDRA | VALLEJO | RUIZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401588090 | LADY | GABRIELA | VALLEJO | RAMIREZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003210703 | ALAN | MARCOS | VENEGAS | CASTILLO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1726804279 | LUIS | VALENTIN | VINUEZA | CISNEROS |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401284385 | JHOANA | MARIA | VIVAS | RODRIGUEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 401400742 | INDIRA | GEOVANA | VIZCAINO | PASPUEL |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003948898 | DAYANA | PAMELA | VIZCAINO | ESPAÑA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003271507 | JUANA | CRISTINA | YACELGA | TROYA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 802944629 | ISABEL | NORMI | YAGUACHI | OLAYA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1004344964 | MARITZA | ZULEMA | YAMBERLA | MAIGUA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1600595993 | WILMA | DEL ROCIO | YUGLA | MAIGUA |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1003114335 | PAULINA | ELIZABETH | ZAMBRANO | GOMEZ |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 1314542224 | ANA | KAREN | ZAMBRANO | CARREÑO |
30/11/2016 | 17:00 A 19:00 | Secretaria | 706228079 | LIZBETH | MARÍA | ZUMBA | JIMÉNEZ |
LISTADO DE POSTULANTES QUE DEBEN PRESENTARSE A LAS EVALUACIONES
CONCURSOS GAD PROVINCIAL DE IMBABURA 2(2016) C2
PUESTO: ASISTENTE DE TI
LUGAR: LABORATORIOS DE COMPUTACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD TECNICA DEL NORTE (FACAE-UTN)
DIRECCION: AV 17 DE JULIO 5-21 Y GRAL. JOSE MARIA CORDOVA
NOTA: Presentarse obligatoriamente a rendir las evaluaciones con la cédula de ciudadanía original o pasaporte; Asistir 20 minutos antes del horario indicado en el presente cronograma
FECHA | HORARIO | CARGO | CÉDULA | NOMBRES | APELLIDOS | ||
29/11/2016 | 08:00 A 10:00 | Asistente de TI | 1105027054 | CHRISTIAN | IVAN | AGUIRRE | TORRES |
29/11/2016 | 08:00 A 10:00 | Asistente de TI | 1718552605 | ALEXIS | PATRICIO | ALCOCER | ERAZO |
29/11/2016 | 08:00 A 10:00 | Asistente de TI | 604110031 | ELIAS | FERNANDO | ALLAUCA | CARRILLO |
29/11/2016 | 08:00 A 10:00 | Asistente de TI | 922566724 | GABRIELA | ANABELLE | ALONZO | TOSCANO |
